Tarifs 2023
Forfaits
Libellé | Tarif journalier | |
---|---|---|
Basse Saison | Haute Saison | |
Forfait Randonneur (emplacement pour 1 équipement + 1 personne + 1 véhicule non motorisé) | 6.80€ | 8.10€ |
Forfait standard (emplacement pour 1 équipement + 2 personnes + 1 véhicule) | 11.90€ | 13.90€ |
Forfait confort (forfait standard + Elec) | 15.90€ | 17.90€ |
Taxe de séjour par jour et par personne (dès 18 ans) | 0.22€ | 0.22€ |
Tarifs complémentaires
Libellé | Tarif journalier | |
---|---|---|
Basse Saison | Haute Saison | |
Enfant de 4 à 9 ans | 2.30€ | 2.70€ |
Enfant – de 4 ans | Gratuit | Gratuit |
Personne supplémentaire à partir de 10 ans | 3.00€ | 3.30€ |
Animal vacciné (carnet de vaccination obligatoire) | 0.75€ | 0.95€ |
Branchement électrique | 4.10€ | 4.10€ |
Tente supplémentaire (1 à 3 places) | 3.50€ | 4.40€ |
Véhicule supplémentaire | 2.10€ | 2.50€ |
Visiteur | 1.70€ | 2.20€ |
Douche personne extérieur | 2.60€ | 2.60€ |
Emplacement réservé sans fréquentation (sous réserve de disponibilité)
Libellé | Tarif journalier | |
---|---|---|
Basse Saison | Haute Saison | |
Emplacement réservé (confort) | 7.90€ | 8.90€ |
Emplacement réservé (standard) | 3.80€ | 4.80€ |
Divers
Libellé | Tarif journalier | |
---|---|---|
Basse Saison | Haute Saison | |
Plate-forme camping-car (vidange eaux usées + caissette WC + plein eau propre) | 3.60€ | 3.60€ |
Sèche linge | 4.00€ | 4.00€ |
Lave linge | 4.00€ | 4.00€ |
Caution barrière électrique d’entrée | 30.00€ | 30.00€ |